셈틀아이
그림그래프 읽고 나타내기
초등학교 3학년 2학기 자료의 정리
이름
날짜
문제 큰 그림은 10, 작은 그림은 1을 나타냅니다. 그림그래프를 보고 수를 쓰거나, 수를 보고 그림의 개수를 쓰세요.
1
반별 안경을 쓴 학생 수
| 반 | 그림 | 수(명) |
|---|---|---|
| 1반 | ||
| 5반 | ||
| 6반 | ||
| 4반 |
10명 1명
2
좋아하는 운동별 학생 수
| 운동 | 수(명) | 큰 그림 · 작은 그림 |
|---|---|---|
| 달리기 | 41 | 개 개 |
| 농구 | 27 | 개 개 |
| 야구 | 56 | 개 개 |
| 수영 | 33 | 개 개 |
10명 1명
3
마을별 나무의 수
| 마을 | 그림 | 수(그루) |
|---|---|---|
| 라 마을 | ||
| 마 마을 | ||
| 나 마을 | ||
| 가 마을 |
10그루 1그루
4
종류별 책의 수
| 종류 | 수(권) | 큰 그림 · 작은 그림 |
|---|---|---|
| 만화책 | 38 | 개 개 |
| 동화책 | 21 | 개 개 |
| 위인전 | 42 | 개 개 |
10권 1권